PORÓWNANIE SŁUCHAWEK SCALA RIDER
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
| scala rider Solo |
scala rider FM |
scala rider TeamSet |
scala rider Q2/ MultiSet |
scala rider G4/ PowerSet | |
| Czas rozmowy | 7 godzin | 7 godzin | 7 godzin | 8 godzin | 10 godzin |
| Czas czuwania | 1 tydzień | 1 tydzień | 1 tydzień | 1 tydzień | 1 tydzień |
| Automatyczna regulacja głośności | |||||
| Odrzucenie połączenia | |||||
| Rozmowa konferencyjna | |||||
| Radio FM | |||||
| Interkom kierowca-kierowca | Do 500 m 1640 yd. | Do 1.6 km / 1mila | |||
| Interkom kierowca-pasażer | |||||
| Parowanie z urządzeniami bluetooth | |||||
| Multi-parowanie | |||||
| Mikrofon z redukcją szumów otoczenia | |||||
| Powtórne wybieranie numer | |||||
| Komendy głosowe | |||||
| Wersja Bluetooth | 1,2 Class 2 |
1,2 Class 2 |
1,2 Class 2 | 2,0 Class 1 |
2,1 Class 1 |
| Podłączenie odtwarzacza MP3 | |||||
| Ultra cienkie głośniki | |||||
| Dopasowanie do niemal wszystkich rodzajów kasków | |||||
| Uaktualnienie oprogramowania słuchawki | |||||
| Technologia DSP | |||||
| Profil bluetooth A2DP | |||||
| Funkcja RDS | |||||
| Wielojęzyczny status połączeń |








